BEPRO STAHL

CEV-Rechner

Geben Sie zur Berechnung des CEV den Anteil der Elemente ein.
(max. drei Nachkommastellen):

Übersicht Handelsgewichte

Was wiegt ein Träger?

Stahlprofile Gewicht Tabelle

Abmessung kg/m Höhe/mm Breite/mm Steg/mm Flansch/mm
HEA 100 17,1 96 100 5 8
HEA 120 20,4 114 120 5 8
HEA 140 25,3 133 140 5,5 8,5
HEA 160 31,2 152 160 6 9
HEA 180 36,4 171 180 6 9,5
HEA 200 43,0 190 200 6,5 10
HEA 220 52,0 210 220 7 11
HEA 240 62,0 230 240 7,5 12
HEA 260 70,0 250 260 7,5 12,5
HEA 280 78,0 270 280 8 13
HEA 300 90,0 290 300 8,5 14
HEA 320 100,0 310 300 9 15,5
HEA 340 108,0 330 300 9,5 16,5
HEA 360 115,0 350 300 10 17,5
HEA 400 128,0 390 300 11 19
HEA 450 143,0 440 300 11,5 21
HEA 500 159,0 490 300 12 23
HEA 550 170,0 540 300 12,5 24
HEA 600 182,0 590 300 13 25
HEA 650 195,0 640 300 13,5 26
HEA 700 209,0 690 300 14,5 27
HEA 800 230,0 790 300 15 28
HEA 900 258,0 890 300 16 30
HEA 1000 279,0 990 300 16,5 31
Abmessung kg/m Höhe/mm Breite/mm Steg/mm Flansch/mm
HEB 100 20,9 100 100 6 10
HEB 120 27,4 120 120 6,5 11
HEB 140 34,5 140 140 7 12
HEB 160 43,7 160 160 8 13
HEB 180 52,5 180 180 8,5 14
HEB 200 63 200 200 9 15
HEB 220 73 220 220 9,5 16
HEB 240 85 240 240 10 17
HEB 260 95 260 260 10 17,5
HEB 280 106 280 280 10,5 18
HEB 300 120 300 300 11 19
HEB 320 130 320 300 11,5 20,5
HEB 340 137 340 300 12 21,5
HEB 360 146 360 300 12,5 22,5
HEB 400 159 400 300 13,5 24
HEB 450 175 450 300 14 26
HEB 500 192 500 300 14,5 28
HEB 550 204 550 300 15 29
HEB 600 217 600 300 15,5 30
HEB 650 231 650 300 16 31
HEB 700 247 700 300 17 32
HEB 800 269 800 300 17,5 33
HEB 900 298 900 300 18,5 35
HEB 1000 322 1000 300 19 36
Abmessung kg/m Höhe/mm Breite/mm Steg/mm Flansch/mm
HEM 100 42,8 120 106 12 20
HEM 120 53,4 140 126 12,5 21
HEM 140 64,8 160 146 13 22
HEM 160 78,1 180 166 14 23
HEM 180 91,1 200 186 14,5 24
HEM 200 106 220 206 15 25
HEM 220 120 240 226 15,5 26
HEM 240 161 270 248 18 32
HEM 260 176 290 268 18 32,5
HEM 280 194 310 288 18,5 33
HEM 300 244 340 310 21 39
HEM 320 251 359 309 21 40
HEM 340 254 377 309 21 40
HEM 360 256 395 308 21 40
HEM 400 262 432 307 21 40
HEM 450 270 478 307 21 40
HEM 500 277 524 306 21 40
HEM 550 285 572 306 21 40
HEM 600 292 620 305 21 40
HEM 650 300 668 305 21 40
HEM 700 309 716 304 21 40
HEM 800 325 814 303 21 40
HEM 900 341 910 302 21 40
HEM 1000 358 1008 302 21 40
Abmessung kg/m Höhe/mm Breite/mm Steg/mm Flansch/mm
UNP 80 8,9 80 45 6,0 8,0
UNP 100 10,9 100 50 6,0 8,5
UNP 120 13,7 120 55 7,0 9,0
UNP 140 16,4 140 60 7,0 10,0
UNP 160 19,3 160 65 7,5 10,5
UNP 180 22,5 180 70 8,0 11,0
UNP 200 26 200 75 8,5 11,5
UNP 220 30 220 80 9,0 12,5
UNP 240 34 240 85 9,5 13,0
UNP 260 39 260 90 10,0 14,0
UNP 280 43 280 95 10,0 15,0
UNP 300 48 300 100 10,0 16,0
UNP 320 61 320 100 14,0 17,5
UNP 350 62 350 100 14,0 16,0
UNP 380 64 380 102 13,5 16,0
UNP 400 74 400 110 14,0 18,0
Abmessung kg/m Höhe/mm Breite/mm Steg/mm Flansch/mm
UPE 80 8,1 80 50 4,0 7,0
UPE 100 10,1 100 55 4,5 7,5
UPE 120 12,4 120 60 5,0 8,0
UPE 140 14,8 140 65 5,0 9,0
UPE 160 17,4 160 70 5,5 9,5
UPE 180 20,2 180 75 5,5 10,5
UPE 200 23,3 200 80 6,0 11,0
UPE 220 27,2 220 85 6,5 12,0
UPE 240 31 240 90 7,0 12,5
UPE 270 36,1 270 95 7,5 13,5
UPE 300 45,6 300 100 9,5 15,0
UPE 330 54,5 330 105 11,0 16,0
UPE 360 63,2 360 110 12,0 17,0
UPE 400 74 400 115 13,5 18,0
Abmessung kg/m Höhe/mm Breite/mm Steg/mm Flansch/mm
IPE 80 6,2 80 46 3,8 5,2
IPE 100 8,3 100 55 4,1 5,7
IPE 120 10,7 120 64 4,4 6,3
IPE 140 13,2 140 73 4,7 6,9
IPE 160 16,2 160 82 5,0 7,4
IPE 180 19,3 180 91 5,3 8,0
IPE 200 23 200 100 5,6 8,5
IPE 220 26,9 220 110 5,9 9,2
IPE 240 31,5 240 120 6,2 9,8
IPE 270 37 270 135 6,6 10,2
IPE 300 43,3 300 150 7,1 10,7
IPE 330 50,4 330 160 7,5 11,5
IPE 360 58,6 360 170 8,0 12,7
IPE 400 68 400 180 8,6 13,5
IPE 450 80 450 190 9,4 14,6
IPE 500 93 500 200 10,2 16,0
IPE 550 109 550 210 11,1 17,2
IPE 600 125 600 220 12,0 19,0
Abmessung kg/m Höhe/mm Breite/mm Steg/mm Flansch/mm
INP 80 6,1 80 42 3,9 5,9
INP 100 8,5 100 50 4,5 6,8
INP 120 11,5 120 58 5,1 7,7
INP 140 14,7 140 66 5,7 8,6
INP 160 18,5 160 74 6,3 9,5
INP 180 22,5 180 82 6,9 10,4
INP 200 27 200 90 7,5 11,3
INP 220 32 220 98 8,1 12,2
INP 240 37 240 106 8,7 13,1
INP 260 43 260 113 9,4 14,1
INP 300 56 300 125 10,8 16,2
INP 320 63 320 131 11,5 17,3
INP 340 70 340 137 12,2 18,3
INP 360 78 360 143 13,0 19,5
INP 380 86 380 149 13,7 20,5
INP 400 95 400 155 14,4 21,6
INP 450 118 450 170 16,2 24,3
INP 500 145 500 185 18,0 27,0
INP 550 171 550 200 19,0 30,0
INP 600 203 600 215 21,6 32,4

« Zurück

 

Weitere Produkte und Leistungen finden Sie auf den folgenden Seiten:

Stahlträger in 16Mo3
Winkelstahl in S355 J2
Flachstahl in S355 J2
Rundstahl in S355 J2
Vierkantstahl in S355 J2
Stahlträger und Profile in S355 J2
Grobbleche
Verzinkter Stahl in S235 JR
Edelstahl
Aluminium
Sondermetalle
Service