BEPRO STAHL

CEV-Rechner

Geben Sie zur Berechnung des CEV den Anteil der Elemente ein.
(max. drei Nachkommastellen):

Edelstahl

Wir sind Ihr Partner für die besonderen Legierungen und Abmessungen. Insbesondere die Sonderlegierungen, wie z.B. Duplex- und Superduplex, hitze-, säure- und hochkorrosionsbeständige Güten, sowie antimagentische Werkstoffe. Wir sind ein Lieferant für Bleche, Bänder, Spaltbänder, Blechzuschnitte, Rohre, Profile und vieles mehr.

  • Bleche, Sonderformate und Zwischenabmessungen
  • Plasma- und Laserzuschnitte
  • Wasserstrahlzuschnitte und Scherenzuschnitte
  • Sonderprofile, nahtlos und geschweißte Rohre, auch Sonderanfertigungen
  • Schmiedeteile, CNC-Bearbeitung, Anarbeitung

BEPRO Stahlhandel Edelstahl Lieferant

 

Wenn Sie Edelstahl kaufen möchten, stellen Sie Ihre Preis-Anfrage bitte an:

Leitung Produktmanagement Edelstahl
Herr Matthias Prinage deutsch englisch
Email: m.prinage@bepro.de
Mobile: +49-162-1311358
Zentrale: +49-209-9825110

 


Werkstoffübersicht Edelstahl Tabelle
Werkstoff-Nummer EN / DIN AISI / ASTM UNS
1.4306 X2CrNi19-11 304L S30403
1.4948 X6CrNi18-10 304H S30409 /S30480
1.4404 X2CrNiMo17-12-2 316L S31603
1.4410 X2CrNiMoN25-7-4 F53 S32750
1.4432 X2CrNiMo17-12-3 316L S31603
1.4435 X2CrNiMo18-14-3 316L S31603
1.4436 X3CrNiMo17-13-3 316L S31600
1.4362 X2CrNiN23-4 S32304
1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 F51 S31803
1.4501 X2CrNiMoCuWN25-7-4 F55 S32760
1.4000 X6Cr13 410S S41008
1.4003 X2CrNi12 3Cr12 S40977
1.4016 430X6Cr17 430 S43000
1.4509 X2CrTiNb18 441 S43932
1.4512 X2CrTi12 409 S40910
1.4313 X3CrNiMo13-4 F6NM430 J91540
1.4418 X4CrNiMo16-5-1 S165M
1.4529 X1NiCrMoCuN25-20-7 926 N08926
1.4539 X1NiCrMoCu25-20-5 904L N08904
1.4547 X1NiCrMoCuN20-18-7 254SMO S31254
1.4876 X10NiCrAlTi32-21 N08810 N08810
1.4713 X10CrAlSi7 Sicromal 8
1.4724 X10CrAlSi13 405
1.4742 X10CrAlSi18 442 Sicromal 10
1.4762 X10CrAlSi25 446 Sicromal 12
1.4833 X12CrNi23-13 309 S30900
1.4835 X9CrNiSiNCe21-11-2 253MA S30815
1.4841 X15CrNiSi25-21 310 / 314 S31000 / S31400
1.4845 X8CrNi125-21 310S S31008
1.4828 X15CrNiSi20-12 309S S30900
1.4903 X10CrMoVNb9-1 Grade91 Grade91
1.4958 X5NiCrAITi31-20 800H/HT N08811
1.4563 X1NiCrMoCu31-27-4 N08028
1.4438 X2CrNiMo18-15-4 317L S31703
1.4439 X2CrNiMoN17-13-5 317LMN S31726
1.4550 X6CrNiNb18-10 347 / 347H S34700
1.4541 X6CrNiTi1l8-10 321 S32100
1.4878 X8CrNiTi18-10 321H S32109
1.4125 X105CrMo17 440C S44004
1.4112 X90CrMoV18 440B 440B
1.4122 X39CrMo17-1
1.4034 X46Cr13 420 S42000
1.4057 X17CrNi16-2 431
1.4021 X20Cr13 420 S42000
1.4922 X20CrMoV 12-1
1.4923 X22CrMoV 12-1
1.4980 X6NiCrTiMoVB25-15-2 Alloy 286 S66286
1.4959 X8NiCrAITi32-21 Alloy 800 HT N08810 / N08811
1.4429 X2CrNiMoN17-13-3 316LN S31653
1.4542 X5CrNiCuNb16-4 630 / 17-4PH S17400
1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 316Ti S31635
1.4944 X6NiCrTiMoVB25-15-2 Alloy 286 S66286
1.4507 X2CrNiMoCuN25-6-3 F255 S32520
1.4749 X18CrN28 446 S44600
1.4864 X12NiCrSi35-16 Alloy 300 N08330
1.3964 X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 XM19 S20910
1.3974 X2CrNiMnMoNNb23-17-6-3 F49 S33228

 

Weitere Produkte und Leistungen finden Sie auf den folgenden Seiten:

Stahlträger in 16Mo3
Winkelstahl in S355 J2
Flachstahl in S355 J2
Rundstahl in S355 J2
Vierkantstahl in S355 J2
Stahlträger und Profile in S355 J2
Grobbleche
Verzinkter Stahl in S235 JR
Aluminium
Sondermetalle
Service