Aluminium
Die Bepro ist Ihr Partner, wenn anspruchsvolle und komplexe Lösungen gefordert werden. Als verlängerter Arm der Werke, bieten wir Ihnen neben dem Service der Hersteller, auch die Vorteile eines international tätigen Lieferanten an.
Zeichnungs- und Sonderprofile
Oberflächenveredelung wie z.B. Eloxal oder Pulverbeschichtung
Mechanische Weiterbearbeitung. Dazu zählen das Sägen, Bohren, Stanzen, Entgraten, spanende Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, das Biegen, das Aufbringen von Klebebändern, das Markieren durch eine Laserbeschriftungsanlage etc.
Das Lieferspektrum reicht von leichten bis schweren Profilen.
Max. Lange der Profile bis 28 m, in Abhängigkeit von der Legierung und
Profilform.
Nahtlose Rohre
Nahtlos gepresste Rohre
Nahtlos gezogene Rohre mit engen Toleranzen und mit hohen Festigkeiten
möglich.
Präzisionsrohre auch in Kleinstmengen, inkl. Bearbeitung.
Sonderformate im Blech und Bandbereich
Zuschnitte und CNC-Bearbeitung
Lieferbare Güten: 1XXX, 2XXX, 3XXX, 5XXX, 6XXX, 7XXX
Alle Produkte werden im Rahmen der europäischen Normen und Sonderwünschen unserer Kunden hergestellt.
Über ein Qualitätsmanagementsystem werden alle Kundenanforderungen geprüft und überwacht.
Wenn Sie Aluminium kaufen möchten, stellen Sie Ihre Preis-Anfrage bitte an:
Leitung Produktmanagement Edelstahl
Herr Matthias Prinage

Email: m.prinage@bepro.de
Mobile: +49-162-1311358
Zentrale: +49-209-9825110
| Werkstoff-Nummer | EN | DIN |
|---|---|---|
| 3.0255 | EN AW-1050A | Al99,5 |
| 3.0257 | EN AW-1350A | EAL99,5 |
| 3.0275 | EN AW-1070A | Al99,7 |
| 3.0505 | EN AW-3105 | AlMn0,5Mg0,5 |
| 3.0515 | EN AW-3103 | AlMn1 |
| 3.0517 | EN AW-3003 | AlMn1Cu |
| 3.0615 | EN AW-6012 | AlMgSiPb |
| 3.1255 | EN AW-2014 | AlCu4SiMg |
| 3.1325 | EN AW-2017A | AlCuMg1 / AlCuMgSi |
| 3.1355 | EN AW-2024 | AlCuMg2 / AlCu4Mg1 |
| 3.1645 | EN AW-2007 | AlCuMgPb / AlCu4PbMgMn |
| 3.2315 | EN AW-6082 | AlMgSil / AlSiMgMn |
| 3.3206 | EN AW-6060 | AlMgSi 0,5 |
| 3.3206 | EN AW-6063 | AlMg0,7Si |
| 3.3207 | EN AW-6101B | E-AlMgSi 0,5 |
| 3.3210 | EN AW-6005A | AlSiMg(A) / AlMgSi0,7 |
| 3.3211 | EN AW-6061 | AlMg1SiCu |
| 3.3315 | EN AW-5005 | AlMg1 |
| 3.3535 | EN AW-5754 | AlMg3 |
| 3.3545 | EN AW-5086 | AlMg4 / AlMg4Mn |
| 3.3547 | EN AW-5083 | AlMg4,5Mn / AlMg4,5Mn0,7 |
| 3.3555 | EN AW-5019 | AlMg5 |
| 3.4335 | EN AW-7020 | AlZn4,5Mg1 |
| 3.4345 | EN AW-7022 | AlZnMgCu0,5 / AlZn5Mg3Cu |
| 3.4365 | EN AW-7075 | AlZnMgCu1,5 / AlZn5,5MgCu |
| 3.4365x | EN AW-7005 | AlZn4,5Mg1,5Mn |
Weitere Produkte und Leistungen finden Sie auf den folgenden Seiten:
Stahlträger in 16Mo3
Winkelstahl in S355 J2
Flachstahl in S355 J2
Rundstahl in S355 J2
Vierkantstahl in S355 J2
Stahlträger und Profile in S355 J2
Grobbleche
Verzinkter Stahl in S235 JR
Edelstahl
Sondermetalle
Service


